服务热线
13952701310
序号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 测试方法 | ||
SMC-A 板 | SMC-B 板 | SMC-C 板 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外观 | - | 表面光滑、平整、无气泡、无裂纹 | 目测 | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.70~190 | GB 1033 | ||
3 | 吸水性 | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | GB 1034 |
4 | 弯曲强度 | Mpa | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | GB 9341 |
5 | 热变形温度 | ° C | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 200 | GB 1634 |
6 | 绝缘电阻(常态) | Q | ≥ l.OxlO13 | ≥ l.OxlO12 | - | GB 1410 |
7 | 电气强度(90°C变压器油中) | Kv/mm | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | - | GB 1408 |
8 | 介质损耗因数(1MHz ) | - | ≤ 0.015 | - | - | GB 1409 |
9 | 相对介电常数(1MHz ) | - | ≤ 4.5 | - | - | GB 1409 |
10 | 耐电弧 | S | ≥ 180 | ≥ 150 | - | GB 1411 |
11 | 耐漏电起痕指数(PTI ) | V | ≥ 600 | ≥ 600 | - | GB 4027 |
12 | 燃烧性 | 级 | V-〇 | V-l、V-2 | - | UL94 GB5169 |
13 | 长期耐热性温度指数 | - | 155 | 130 | .- | GB 11026 |
传真:0514-88775989
地址:扬州市宝应县柳堡镇经济开发区
版权所有 © 2022 扬州顺业电气有限公司 备案号:苏ICP备19058293号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml